| ( 単位 : 円 ) | |||
| 科目 | |||
| T 収入の部 | |||
| 1会費・入会金 | |||
| 入会金収入 | 10,000 | ||
| 会費収入 | 30,000 | ||
| 賛助会費収入 | 50,000 | 90,000 | |
| 2事業収入 | |||
| 発掘調査事業 | 35,000,000 | ||
| 整理調査事業 | 14,000,000 | ||
| 普及啓発事業 | 397,000 | 49,397,000 | |
| 3補助金等収入 | |||
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | ||
| 民間助成金 | 0 | ||
| 4寄付金収入 | |||
| 5その他収入 | |||
| 利息収入 | 3,000 | ||
| 当期収入合計(A) | 49.490.000 | ||
| 収入合計(A) | 49.490.000 | ||
| U支出の部 | |||
| ,(1)発掘調査事業費 | |||
| 賃金 | 14,000,000 | ||
| 交通費 | 800,000 | ||
| 需用費 | 200,000 | ||
| 土工事・作業委託費 | 17,000,000 | ||
| 測量委託費 | 600,000 | ||
| 通信運搬費 | 100,000 | 32,700,000 | |
| (2)整理調査事業費 | |||
| 賃金 | 5,000,000 | ||
| 交通費 | 400,000 | ||
| 需用費 | 200,000 | ||
| 通信運搬費 | 100,000 | 5,700,000 | |
| (3)報告書作成費 | 3.600.000 | 3,600,000 | |
| (4)普及啓発パネル作成 | 400,000 | 400,000 | |
| (5)人材育成 | 0 | 0 | |
| 2管理費 | |||
| 事務局人件費 | 3.430,000 | ||
| 事務局交通費 | 500,000 | ||
| 社会保険等 | 1,500,000 | ||
| 什器備品費 | 0 | ||
| 事務所維持管理費 | 100,000 | ||
| 消耗品費 | 100,000 | ||
| 光熱水費 | 300,000 | ||
| 中小企業退職共済積立金 | 400,000 | ||
| 車両費 | 420,000 | ||
| 租税公課 | 200,000 | 6.950,000 | |
| V予備費 | |||
| 予備費 | 800,000 | ||
| 当期支出合計(B) | 49.430.000 | ||
| 当期収支差額(A)ー(B) | 60,000 | ||
| 前期繰越収支差額(C) | 63,445 | ||
| 次期繰越収支差額 (A) - (B)+(C) |
123,445 | ||
事業報告・会計収支報告 |
| 平成19年度 事業報告・会計収支報告(平成19年5月23日〜9月30日) |
| 事業の実施に関する事項 | ||||||
| (1) 特定非営利活動に係る事業 | ||||||
| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲および人数 | 支出額(千円) |
| 発整掘理調作査業 | 埋蔵文化財包蔵地等での遺跡の発掘調査及び基礎整理作業 | 6月18日〜9月30日 | 豊島区内 | 25人 | 豊島区民 不特定多数 |
16,441 |
| 整理作業 | 発掘調査の記録・出土遺物等の整理作業 | 5月23日〜9月30日 | 豊島区巣鴨複合施設内 | 11人 | 豊島区民 不特定多数 |
2,595 |
| 報告書作成 | 実施実績なし | 0人 | 豊島区民 不特定多数 |
0 | ||
| 普及啓発 | 「つたのは通信」及び「遺跡速報」発行、遺跡見学会実施等、 | 随時 | 豊島区内 | 7人 | 豊島区民 不特定多数 |
45 |
| 人材育成 | 区民講座「レッツトライ考古学」の実施 | 8月21日 | 豊島区立高田小学校 | 4人 | 区内在住小学生及び保護者5人 | 0 |

